PGNiG TERMIKA Puchar Polski w Szachach

PGNiG TERMIKA Puchar Polski w Szachach
Runda 8

chess:manager
# Białe Runda 8 Czarne
1. Drozdowski, Kacper (2437) 1 : 1 Kosakowski, Jakub (2371)
2. Gumularz, Szymon (2542) 3 : 0 Wieczorek, Oskar (2348)
3. Brodowski, Piotr (2399) 1 : 1 Psyk, Radosław (2295)
4. Kuźmicz, Krystian (2331) 0 : 3 Janik, Igor (2364)
5. Fus, Jakub (2283) 3 : 0 Kołosowski, Mateusz (2354)
6. Czarnota, Paweł (2498) 1 : 1 Malek, Jan (2080)
7. Śliwicka, Alicja (2153) 1 : 1 Krasenkow, Michał (2466)
8. Piekielny, Paweł (1872) 0 : 3 Kozak, Antoni (2310)
9. Soćko, Bartosz (2566) 3 : 0 Redzisz, Michał (2068)
10. Tazbir, Marcin (2479) 0 : 3 Kiołbasa, Oliwia (2229)
11. Kokoszczyński, Jan (2188) 0 : 3 Szpar, Miłosz (2411)
12. Karolczuk, Iwo (2178) 0 : 3 Dziuba, Marcin (2410)
13. Antolak, Julia (2143) 0 : 3 Klimkowski, Jan (2365)
14. Nasuta, Grzegorz (2358) 3 : 0 Kacprzak, Karol (2110)
15. Soćko, Monika (2267) 3 : 0 Seemann, Jakub (1984)
16. Śmieszek, Wojciech (2081) 0 : 3 Leniart, Arkadiusz (2245)
17. Mazurkiewicz, Michał (2006) 3 : 0 Bebel, Arkadiusz (2241)
18. Lewicki, Mirosław (2234) 0 : 3 Turski, Bartłomiej (1841)
19. Maciejewski, Kamil (1785) 0 : 3 Kowalski, Igor (2229)
20. Baum, Jonasz (2250) 3 : 0 Markowski, Tomasz (2544)
21. Piesik, Piotr (2362) 3 : 0 Czernek, Tymon (2085)
22. Żyłka, Stanisław (2159) 3 : 0 Miś, Mieszko (2342)
23. Chylewski, Patryk (2213) 3 : 0 Sabuk, Piotr (2317)
24. Paprocki, Jarosław (2048) 0 : 3 Licznerski, Łukasz (2421)
25. Górniewicz, Oskar (1963) 3 : 0 Reza, Wojciech (2278)
26. Praczukowski, Stanisław (2044) 0 : 3 Skawiński, Arkadiusz (2266)
27. Chojnacki, Krzysztof (2237) 3 : 0 Padrak, Rafał (2031)
28. Karpus, Michał (2216) 3 : 0 Śliwicki, Damian (2087)
29. Kozłowski, Michał (1958) 0 : 3 Mickiewicz, Piotr (2194)
30. Niedbała, Bartłomiej (2187) 3 : 0 Kamiński, Maciej (1957)
31. Lewtak, Damian (2175) 3 : 0 Kasperek, Ryszard (1828)
32. Wilk, Igor (1610) 1 : 1 Przedmojski, Rafał (2163)
33. Cukrowski, Filip (2242) 3 : 0 Fritz, Antoni (1887)
34. Smołka, Marcin (2189) 3 : 0 Budzisz, Adrian (1916)
35. Lach, Aleksandra (2100) 3 : 0 Paprocki, Antoni (1883)
36. Kaczmarek, Arkadiusz (2072) 0 : 3 Cagara, Paulina (1876)
37. Jędras, Piotr (2065) 3 : 0 Kowalczyk, Michał (1779)
38. Klepek, Witold (1938) 0 : 3 Pacuszka, Tomasz (2056)
39. Gawroński, Mirosław (1888) 0 : 3 Męczyński, Waldemar (2052)
40. Jędrusik, Adam (1879) 0 : 3 Luberański, Jakub (2042)
41. Kujawski, Adam (2037) 0 : 3 Smagalski, Jarosław (1830)
42. Jarzębowski, Kacper (2030) 3 : 0 Sobczak, Mirosław (1753)
43. Krasenkova, Elena (1978) 0 : 3 Zarębska, Lena (1711)
44. Kotarski, Bartosz (1877) 3 : 0 Sanz Losada, Victoriano (1967)
45. Marcińczyk, Monika (1794) 0 : 3 Mirski, Michał (1964)
46. Kozłowski, Paweł (1955) 3 : 0 Taranowicz, Michał (1729)
47. Kulesza, Andrzej (1782) 0 : 3 Bień, Janusz (1949)
48. Safanowski, Tomasz (1718) 0 : 3 Ściborowski, Mirosław (1944)
49. Żerebiec, Maurycy (1943) 3 : 0 Woszkowski, Stanisław (1437)
50. Liśkiewicz, Jakub (1650) 0 : 3 Jarocka, Liwia (1938)
51. Golis, Wiktor (1432) 3 : 0 Sikora, Rafał (1959)
52. Syrkiewicz, Michał (1813) 1 : 1 Bartel, Michał (2207)
53. Świcarz, Maciej (2147) 1 : 1 Dalkowski, Rafał (1599)
54. Róg, Bartłomiej (1912) 3 : 0 Kuźniarz, Maciej (1575)
55. Zielonka, Adam (1771) 3 : 0 Józefczak, Andrzej (1898)
56. Rudzińska, Michalina (1984) 3 : 0 Adamczyk, Zuzanna (1765)
57. Kraiński, Aleksander (2125) 3 : 0 Krupa, Bartłomiej (1818)
58. Kaźmierowski, Tymon (1746) 1 : 1 Kacprzak, Kacper (2083)
59. Lewandowski, Mirosław (1992) 0 : 3 Haliniak, Wojciech (1768)
60. Fiedorek, Michał (1948) 3 : 0 Ciechoński, Piotr (1614)
61. Dobosiewicz, Dawid (1711) 1 : 1 Czarnecka, Lidia (1917)
62. Bojczewski, Mateusz (1694) 3 : 0 Wojdak, Jan (1912)
63. Małaczek, Mateusz (1901) 3 : 0 Łachacz, Tymoteusz (1334)
64. Golecki, Jan (1885) 3 : 0 Moczulski, Michał (1215)
65. Zalega, Maciej (1663) 0 : 3 Leśkiewicz, Ignacy (1862)
66. Kania, Tomasz (1521) 0 : 3 Smagalski, Sławomir (1826)
67. Nowak, Roksana (1454) 0 : 3 Kukuła, Paweł (2063)
68. Giemza, Julia (1520) 0 : 3 Bartel, Marta (2044)
69. Chodorowski, Adrian (1519) 0 : 3 Wikar, Martyna (1877)
70. Kraczek, Cezary (1511) 3 : 0 Krzyżanowski, Wojciech (1870)
71. Świątnicki, Andrzej (1820) 3 : 0 Zimochocki, Roman (1521)
72. Nasuta, Andrzej (1493) 3 : 0 Ziętek, Waldemar (1802)
73. Daniel, Zbigniew (1472) 0 : 3 Borowik, Wojciech (1713)
74. Barwińska, Ewa (1713) 3 : 0 Czupryński, Janusz (1501)
75. Kossakowski, Adrian (1451) 0 : 3 Melerowicz, Dominik (1698)
76. Krysztopa-Czupryńska, Barbara (1398) 0 : 3 Gniado, Radosław (1689)
77. Niezbecki, Marek (1384) 3 : 0 Hertlein, Irena (1637)
78. Przybyś, Bruno (1330) 3 : 0 Kimak, Artur (1628)
79. Bukała, Weronika (1613) 1 : 1 Górniak, Mateusz (1474)
80. Kawka, Milena (1313) 0 : 3 Karut, Kacper (1613)
81. Sprzęczka, Emilia (1609) 3 : 0 Dyszy, Jacek (1435)
82. Fudała, Dominik (1602) 0 : 3 Smętek, Michał (1416)
83. Buchta, Agnieszka (1578) 3 : 0 Staręga, Piotr (2000)
84. Mukovoz, Artem (1276) 0 : 3 Bębnik, Małgorzata (1577)
85. Kaczmarek, Tomasz (1551) 1 : 1 Niedorys, Karolina (1382)
86. Pieczewska, Gabriela (1219) 0 : 3 Rzeńca, Jerzy (1550)
87. Borowicz, Joachim (1528) 3 : 0 Kościński, Sławomir (1271)
88. Haładaj, Adam (1224) 0 : 3 Suska, Szymon (1670)
89. Kucharska, Honorata (1975) 3 : 0 Zarębski, Cezary (1724)
90. Prokopiuk, Jakub (1405) 0 : 3 Szafrański, Maciej (1456)
91. Walaszczyk, Aleksander (1378) 0 : 3 Borkowski, Adam (1663)
92. Starosta, Martyna (1889) 3 : 0 Pożarowszczyk, Michał (1324)
93. Wojdak, Karol (1348) 3 : 0 Grudzien, Piotr (1889)
94. Pokarowski, Maciej (1729) 3 : 0 Borowik, Monika (1285)
95. Rekuć, Patryk (1677) 3 : 0 Dajek, Weronika (1162)
96. Kitewski, Bartosz (1643) 3 : 0 Zybrant, Grzegorz (1131)
97. Borowik, Karol (1342) 3 : 0 Rosiak, Agata (1636)
98. Serewa, Antoni (1589) 3 : 0 Olejko, Wojciech (1600)
99. Majdecki, Robert (1468) 3 : 0 Woźnicki, Łukasz (1400)
100. Bronisz, Damian (1447) 3 : 0 Dajek, Paweł (1085)
101. Mazuś, Jakub (1323) 0 : 3 Szlak, Kacper (1435)
102. Poręba, Jan (1242) 0 : 3 Nakaziuk, Aleksander (1371)
103. Stopka, Tomasz (1640) 3 : 0 Bodych, Maciej (1183)
104. Seemann, Rafał (1116) 0 : 3 Kozłowski, Andrzej (1616)
105. Grażka, Rafał (1414) 3 : 0 Kucia, Kinga (1179)
106. Bohdanowicz, Nikola (1334) 0 : 3 Kowalska, Julia (1159)
107. Bajno, Adam (1400) 0 : 3 Nowacki, Michał (1248)
108. Oleszczuk, Artur (1800) 3 : 0 Kaźmierowski, Stanisław (1220)
109. Pieczewska, Jadwiga (1213) 3 : 0 Zygmunt, Marcin (1115)
110. Węgrzynowicz, Filip (1210) 0 : 3 Sawiniec, Jarosław (1800)
111. Zybrant, Sandra (1197) 3 : 0 Kosiorek, Dominik (1600)
112. Madejski, Miłosz (1400) 0 : 3 Kamińska, Zuzanna (1189)
113. Winkler, Kryspin (1400) 3 : 0 Krzeszowiec, Wojciech (1184)
114. Barańczuk, Kacper (1200) 3 : 0 Zemła, Andrzej (1230)
115. Niemiec, Mateusz (1400) 3 : 0 Przewoźny, Michał (1000)
116. Antczak, Piotr (1083) 3 : 0 Stanicka, Julia (1000)
117. Kazimierczak, Piotr (1063) 0 : 3 Majdecki, Mikołaj (1400)
118. Piekarczyk, Dominik (1048) 3 : 0 Czemerys, Łukasz (1400)
119. Bodych, Bartosz (1600) 3 : 0 Ładniak, Elżbieta (1103)
120. Mukovoz, Maksym (1600) 3 : 0 Chojnacka, Ada (1078)
121. Kazimierczak, Mikołaj (1000) 0 : 3 Gadzała, Łukasz (1044)
122. Kosiorek, Agata (1250) 0 : 3 Borkowski, Antoni (1400)
123. Poręba, Tomasz (1400) 3 : 0 Ochalski, Marcel (1400)
124. Kosiorek, Magdalena (1250) 2 Brak przeciwnika
chess:manager