Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gołąb, Antoni | 0 : 1 | Jedlikowski, Jan | |||||
2. | Stasiak, Wiktor | 0 : 1 | Jedlikowska, Maja | |||||
3. | Stelmach, Tomasz | 1 : 0 | Vu, Eden Trung Duc | |||||
4. | Jamrożek, Jan | ½ : ½ | Ksel, Patryk | |||||
5. | Sokół, Adrian | 0 : 1 | Czekaj, Aleksandra | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jedlikowski, Jan | 1621 | 6.0 | |||||
2. | Jedlikowska, Maja | 1543 | 5.5 | |||||
3. | Stelmach, Tomasz | 1462 | 5.0 | |||||
4. | Gołąb, Antoni | 1691 | 4.5 | |||||
5. | Vu, Eden Trung Duc | 1529 | 4.0 | |||||
Zobacz wszystkich 18 zawodników |
Miejsce | Nagroda |
---|---|
I | 600 PLN + puchar |
II | 400 PLN + puchar |
III | 250 PLN + puchar |
IV | 150 PLN |
V-VIII | Nagroda rzeczowa |
Najlepsza zawodniczka | Nagroda rzeczowa |
Najlepszy junior U12 | Nagroda rzeczowa |