Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Vu, Antoni Trung Hieu | ½ : ½ | Sztangret, Kornel | |||||
11. | Kowalski, Cezary | 0 : 1 | Jędracha, Piotr | |||||
12. | Ładoń, Jan | 1 : 0 | Kokosza, Filip | |||||
13. | Sokół, Zofia | 0 : 1 | Wojciechowski, Wojomir | |||||
14. | Skoneczka, Czesława | 0 : 1 | Lisowski, Mateusz | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vu, Antoni Trung Hieu | 1569 | 6.5 | |||||
2. | Jędracha, Piotr | 5.0 | ||||||
3. | Ładoń, Jan | 1497 | 4.5 | |||||
4. | Kokosza, Filip | 4.0 | ||||||
5. | Rząp, Karol | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |
Miejsce | Nagroda |
---|---|
I | 300 PLN + puchar |
II | 200 PLN + puchar |
III | 150 PLN + puchar |
IV-VI | Nagroda rzeczowa |
Najlepsza zawodniczka | Nagroda rzeczowa |