Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plenca, Jadranko | ½ : ½ | Hamitevici, Vladimir | |||||
2. | Sriram, Jha | ½ : ½ | Kosakowski, Jakub | |||||
3. | Futyma, Dawid | 0 : 1 | Rozentalis, Eduardas | |||||
4. | Sieciechowicz, Marcin | ½ : ½ | Savitha Shri B | |||||
5. | Rosh Jain | 1 : 0 | Raghav V | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamitevici, Vladimir | 2436 | 7.0 | |||||
2. | Rozentalis, Eduardas | 2455 | 6.5 | |||||
3. | Rosh Jain | 2299 | 6.5 | |||||
4. | Kosakowski, Jakub | 2548 | 6.0 | |||||
5. | Plenca, Jadranko | 2436 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 84 zawodników |