| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goraj, Barbara | 1 : 0 | Arciszewska, Zuzanna | |||||
| 2. | Zabrzańska, Weronika | 0 : 1 | Wikar, Martyna | |||||
| 3. | Barwińska, Ewa | ½ : ½ | Starosta, Martyna | |||||
| 4. | Salamon, Julia | 0 : 1 | Hertlein, Irena | |||||
| 5. | Krzyżosiak, Anna | 1 : 0 | Obrochta, Lena | |||||
| Voir les 23 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goraj, Barbara | 1958 | 9.5 | |||||
| 2. | Wikar, Martyna | 2145 | 9.0 | |||||
| 3. | Starosta, Martyna | 2012 | 7.5 | |||||
| 4. | Hertlein, Irena | 1865 | 7.5 | |||||
| 5. | Barwińska, Ewa | 1920 | 7.5 | |||||
| Voir les 46 joueurs | ||||||||
