| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rabiej, Mateusz | ½ : ½ | Owczarek, Maciej | |||||
| 2. | Mońka, Patryk | 0 : 1 | Krawiec, Maciej | |||||
| 3. | Fuks, Milan | 1 : 0 | Tryburski, Szymon | |||||
| 4. | Czachurski, Ignacy | 0 : 1 | Folta, Kacper | |||||
| 5. | Szumiec, Jan | 0 : 1 | Ciupek, Oskar | |||||
| Voir les 59 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fuks, Milan | 1129 | 9.5 | |||||
| 2. | Rabiej, Mateusz | 1452 | 9.5 | |||||
| 3. | Krawiec, Maciej | 9.0 | ||||||
| 4. | Mońka, Patryk | 1311 | 8.5 | |||||
| 5. | Owczarek, Maciej | 1065 | 8.5 | |||||
| Voir les 121 joueurs | ||||||||
