| White Pieces | Résultat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fiszer, Bartosz | ½ : ½ | Kejna, Piotr | |||||
| 2. | Musiał, Igor | 1 : 0 | Dziewoński, Dariusz | |||||
| 3. | Kusiak, Mateusz | 0 : 1 | Róg, Bartłomiej | |||||
| 4. | Krawczyk, Flawian | 1 : 0 | Demski, Michał | |||||
| 5. | Pancewicz, Szymon | ½ : ½ | Kutowski, Marcel | |||||
| Voir les 71 parties | ||||||||
| Nom, Prénom | Cote | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fiszer, Bartosz | 2077 | 9.0 | |||||
| 2. | Musiał, Igor | 1887 | 9.0 | |||||
| 3. | Kejna, Piotr | 2037 | 8.5 | |||||
| 4. | Krawczyk, Flawian | 2015 | 8.5 | |||||
| 5. | Róg, Bartłomiej | 1965 | 8.5 | |||||
| Voir les 151 joueurs | ||||||||
