| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TEMEL, Jan | BUGAJSKI, Robert | ||||||
| 2. | SZOPKA, Dariusz | WIELOSZ, Jarosław | ||||||
| 3. | PLESIUK, Andrzej | CZAK, Dominik | ||||||
| 4. | RZESZUTO, Karol | MIELCZARSKI, Mirosław | ||||||
| 5. | KUŁTUCKI, Kamil | KASPERCZYK, Szymon | ||||||
| Подивись Всі | ||||||||
| Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BUGAJSKI, Robert | 2039 | 4.0 | |||||
| 2. | TEMEL, Jan | 1838 | 4.0 | |||||
| 3. | WIELOSZ, Jarosław | 1952 | 3.5 | |||||
| 4. | SZOPKA, Dariusz | 1940 | 3.5 | |||||
| 5. | CZAK, Dominik | 1918 | 3.5 | |||||
| Подивитися усіх 86 гравців | ||||||||
Komunikat turnieju:
https://drive.google.com/file/d/13NBM8TCj5UGKK_kJhy6C-lWkra3fdRTv/view?usp=sharing
Link do transmisji:
https://view.livechesscloud.com/#866a1e6b-6a43-42bf-9613-0c8d19e8df32