| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WIELOSZ, Jarosław | 1 : 0 | BUGAJSKI, Robert | |||||
| 2. | PLESIUK, Andrzej | 1 : 0 | SZOPKA, Dariusz | |||||
| 3. | TYSZECKI, Aliaksandr | 0 : 1 | GASIK, Piotr | |||||
| 4. | RAPIEJ, Andrzej | 0 : 1 | BOS, Nina | |||||
| 5. | MIELCZARSKI, Mirosław | 1 : 0 | KASPERCZYK, Szymon | |||||
| See all 44 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLESIUK, Andrzej | 2024 | 7.5 | |||||
| 2. | BUGAJSKI, Robert | 2039 | 7.0 | |||||
| 3. | WIELOSZ, Jarosław | 1952 | 7.0 | |||||
| 4. | GASIK, Piotr | 1971 | 7.0 | |||||
| 5. | MIELCZARSKI, Mirosław | 2042 | 6.5 | |||||
| See all 86 players | ||||||||
Komunikat turnieju:
https://drive.google.com/file/d/13NBM8TCj5UGKK_kJhy6C-lWkra3fdRTv/view?usp=sharing
Link do transmisji:
https://view.livechesscloud.com/#866a1e6b-6a43-42bf-9613-0c8d19e8df32