Фамилия, Имя | Рейтинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bieliński, Dariusz | 2165 | |||||
2. | Piankov, Evgenij | 2114 | |||||
3. | Kraśniewski, Maciej | 1990 | |||||
4. | Kraśniewski, Szymon | 1970 | |||||
5. | Oleszczuk, Artur | 1889 | |||||
Посмотри всех 24 игроков |
Organizatorzy
Uczniowski Klub Sportowy „UKS UZDOWO”
Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy
Gmina Węgorzewo
Turniej zgłoszony do FIDE