Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bieliński, Dariusz | 2165 | 2.5 | |||||
2. | Szczygieł, Konrad | 1862 | 2.5 | |||||
2. | Motylewski, Grzegorz | 1532 | 2.5 | |||||
4. | Gałęziewski, Olaf | 1839 | 2.5 | |||||
5. | Kraśniewski, Szymon | 1978 | 2.5 | |||||
Zobacz wszystkich 55 zawodników |
Transmisja Grupa Open - 5 szachownic:
Lichess: https://lichess.org/broadcast/kraina-tysiaca-jezior-wegorzewo-2025/round-1/xVtWhTcm
DGT: https://view.livechesscloud.com/#1b111bc1-d5b7-40e6-8e4d-19af2aaeefd2
Organizatorzy
Uczniowski Klub Sportowy „UKS UZDOWO”
Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy
Gmina Węgorzewo
Turniej zgłoszony do FIDE