Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Priyanshu Raj | 1 : 0 | Riya kumari (U/A 13 F) | |||||
2. | ABHAY KUMAR | ½ : ½ | Mayank Manohar Mahato | |||||
3. | Sumit Kumar Singh | 1 : 0 | Naman Kedia (AICF ID-141361JH2022) | |||||
4. | ASHISH KUMAR GUPTA (AICF ID 332468JH2025) | 1 : 0 | SHIVAM SATYARTHI | |||||
5. | Aristarchus Aryabhatt Rabvinci | 1 : 0 | NEWTON (AICF ID 326861JH2025) | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Priyanshu Raj | 1589 | 9.5 | |||||
2. | Mayank Manohar Mahato | 7.5 | ||||||
3. | Naman Kedia (AICF ID-141361JH2022) | 7.0 | ||||||
4. | ASHISH KUMAR GUPTA (AICF ID 332468JH2025) | 7.0 | ||||||
5. | Aristarchus Aryabhatt Rabvinci | 6.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 29 zawodników |