Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mayank Manohar Mahato | ½ : ½ | Priyanshu Raj | |||||
2. | Sumit Kumar Singh | 0 : 1 | ASHISH KUMAR GUPTA (AICF ID 332468JH2025) | |||||
3. | ABHAY KUMAR | 1 : 0 | Kanchan Kumari (U/A 13 F) | |||||
4. | Naman Kedia (AICF ID-141361JH2022) | 1 : 0 | Aristarchus Aryabhatt Rabvinci | |||||
5. | Aoskar Vaibhaw Rabvinci | 1 : 0 | AADISH UTSAV SAW (U/A 13 M) | |||||
Ver los 11 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Priyanshu Raj | 1589 | 4.0 | |||||
2. | Sumit Kumar Singh | 3.0 | ||||||
3. | ASHISH KUMAR GUPTA (AICF ID 332468JH2025) | 3.0 | ||||||
4. | Aristarchus Aryabhatt Rabvinci | 3.0 | ||||||
5. | Mayank Manohar Mahato | 3.0 | ||||||
Ver los 29 jugadores |