| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szmidt, Przemysław | ½ : ½ | Gromczak, Dariusz | |||||
| 2. | Simon, Marek | 0 : 1 | Kozłowski, Paweł | |||||
| 3. | Darowicki, Mariusz | ½ : ½ | Szczygieł, Konrad | |||||
| 4. | Łukasiewicz, Aleksander | ½ : ½ | Bieńkowski, Zbigniew | |||||
| 5. | Kałkowski, Igor | 0 : 1 | Borowski, Przemysław | |||||
| Zie alle 32 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gromczak, Dariusz | 1785 | 7.5 | |||||
| 2. | Kozłowski, Paweł | 1994 | 7.0 | |||||
| 3. | Szmidt, Przemysław | 1831 | 6.5 | |||||
| 4. | Szczygieł, Konrad | 1901 | 6.5 | |||||
| 5. | Darowicki, Mariusz | 1890 | 6.5 | |||||
| Zie alle 65 spelers | ||||||||
**Zawodnicy, którzy opłacili wpisowe i fakt ten został odznaczony na liście startowej, mogą przybyć bezpośrednio na I rundę. **
Pozostałych zawodników prosimy o kontakt przed terminem zamknięcia list startowych.
Osoba kontaktowa: Aleksander Sokólski polanica@dzszach.pl tel. 8839876476
Informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas Festiwalu
Przydział grup turniejowych do sal rozgrywek
Grupy „popołudniowe”:
Grupy „poranne”