| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szylko, Waldemar | ½ : ½ | Shilov, Sergej | |||||
| 2. | Żyła, Janusz | 1 : 0 | Kwiek, Janusz | |||||
| 3. | Kawula, Andrzej | 1 : 0 | Sobolewski, Piotr | |||||
| 4. | Aleksandrowicz, Marek | 0 : 1 | Drążek, Władysław | |||||
| 5. | Krupa, Jerzy | 1 : 0 | Węglarz, Janusz | |||||
| Zie alle 24 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Żyła, Janusz | 2172 | 8.0 | |||||
| 2. | Shilov, Sergej | 2121 | 8.0 | |||||
| 3. | Kawula, Andrzej | 1795 | 6.5 | |||||
| 4. | Drążek, Władysław | 1843 | 6.5 | |||||
| 5. | Szylko, Waldemar | 1970 | 6.0 | |||||
| Zie alle 51 spelers | ||||||||
**Zawodnicy, którzy opłacili wpisowe i fakt ten został odznaczony na liście startowej, mogą przybyć bezpośrednio na I rundę. **
Pozostałych zawodników prosimy o kontakt przed terminem zamknięcia list startowych.
Osoba kontaktowa: Aleksander Sokólski polanica@dzszach.pl tel. 883976476
Informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas Festiwalu
Przydział grup turniejowych do sal rozgrywek
Grupy „popołudniowe”:
Grupy „poranne”