| Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panek, Wojciech | 1489 | |||||
| 2. | Cieślik, Adam | 1438 | |||||
| 3. | Gołdynia, Marcin | 1413 | |||||
| 4. | Jędrzejek, Jakub | 1409 | |||||
| 5. | Duda, Elżbieta | 1400 | |||||
| Zie alle 15 spelers | |||||||
Zawodnicy nie zarejestorwani w CR PZSzach powinni dostarczyć wypełniony i podpisany wniosek:
http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf
Można to zrobić także na zawodach
**Menu:
Sobota: zupa pomidorowa, kotlet drobiowy, ziemniaki, suròwka.
Niedziela: rosòł z makaronem, kotlet schabowy, ziemniaki i kapusta zasmażana.
Zestaw: 30 zł, sama zupa- 15 zł, samo drugie danie 25 zł