| Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sushchov, Oleksandr | 2352 | |||||
| 2. | Buś, Konrad | 2270 | |||||
| 3. | Brożyna, Mateusz | 2247 | |||||
| 4. | Kucharski, Bartłomiej | 2173 | |||||
| 5. | Haładaj, Adam | 2062 | |||||
| Zie alle 39 spelers | |||||||
**Menu:
Sobota: zupa pomidorowa, kotlet drobiowy, ziemniaki, suròwka.
Niedziela: rosòł z makaronem, kotlet schabowy, ziemniaki i kapusta zasmażana.
Zestaw: 30 zł, sama zupa- 15 zł, samo drugie danie 25 zł