White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samiksha | 1 : 0 | Anushka Pawar | |||||
2. | Sonali Hole | TEJASREE RAJE | ||||||
Jagruti Narale | Be priešininko | |||||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samiksha | 1.0 | ||||||
1. | Sonali Hole | 1.0 | ||||||
3. | Anushka Pawar | 1.0 | ||||||
3. | Sakshi Palave | 1.0 | ||||||
5. | Ashna Kumbhar | 0.0 | ||||||
žiūrėti visus 18 žaidėjus |