White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samiksha | 1 : 0 | Anushka Pawar | |||||
2. | Sonali Hole | TEJASREE RAJE | ||||||
Jagruti Narale | Nessun Avversario | |||||||
Vedi tutte le 9 partite |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samiksha | 1.0 | ||||||
1. | Sonali Hole | 1.0 | ||||||
3. | Anushka Pawar | 1.0 | ||||||
3. | Sakshi Palave | 1.0 | ||||||
5. | Ashna Kumbhar | 0.0 | ||||||
Vedi tutti i 18 giocatori |