White Pieces | Risultato | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Stryż, Przemysław | 0 : 1 | Gromek, Tomasz | |
2. | Jankowiak, Tomasz | 0 : 1 | Mirosław, Michał | |
3. | Kolesinski, Zbigniew | 0 : 1 | Wieczorek, Aleksander |
Cognome, Nome | Punteggio | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mirosław, Michał | 2212 | 5.0 | |||||
2. | Jankowiak, Tomasz | 1966 | 4.0 | |||||
3. | Gromek, Tomasz | 1994 | 3.0 | |||||
4. | Kolesinski, Zbigniew | 1.0 | ||||||
5. | Stryż, Przemysław | 1713 | 1.0 | |||||
Vedi tutti i 6 giocatori |