Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Stryż, Przemysław | 0 : 1 | Gromek, Tomasz | |
2. | Jankowiak, Tomasz | 0 : 1 | Mirosław, Michał | |
3. | Kolesinski, Zbigniew | 0 : 1 | Wieczorek, Aleksander |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mirosław, Michał | 2212 | 5.0 | |||||
2. | Jankowiak, Tomasz | 1966 | 4.0 | |||||
3. | Gromek, Tomasz | 1994 | 3.0 | |||||
4. | Kolesinski, Zbigniew | 1.0 | ||||||
5. | Stryż, Przemysław | 1713 | 1.0 | |||||
Ver los 6 jugadores |