| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grudzień, Jonatan | 1 : 0 | Chumanov, Dmytro | |||||
| 2. | Szczypczyk, Krzysztof | 0 : 1 | Ciupak, Bartłomiej | |||||
| 3. | Rybak, Jan | 1 : 0 | Lange, Oskar | |||||
| 4. | Raciborski, Leon | 0 : 1 | Piątkowski, Szymon | |||||
| 5. | Pelc, Teodor | 0 : 1 | Wawro, Benjamin | |||||
| See all 100 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciupak, Bartłomiej | 7.0 | ||||||
| 1. | Grudzień, Jonatan | 7.0 | ||||||
| 3. | Piątkowski, Szymon | 6.0 | ||||||
| 4. | Rajda, Antoni | 6.0 | ||||||
| 5. | Wawro, Benjamin | 6.0 | ||||||
| See all 200 players | ||||||||
Serwisy turniejowe:
* KLASA I – CHŁOPCY
* KLASA I – DZIEWCZYNKI
* KLASA II – CHŁOPCY