| Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grudzień, Jonatan | 1 : 0 | Chumanov, Dmytro | |||||
| 2. | Szczypczyk, Krzysztof | 0 : 1 | Ciupak, Bartłomiej | |||||
| 3. | Rybak, Jan | 1 : 0 | Lange, Oskar | |||||
| 4. | Raciborski, Leon | 0 : 1 | Piątkowski, Szymon | |||||
| 5. | Pelc, Teodor | 0 : 1 | Wawro, Benjamin | |||||
| Ver los 100 emparejamientos | ||||||||
| Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciupak, Bartłomiej | 7.0 | ||||||
| 1. | Grudzień, Jonatan | 7.0 | ||||||
| 3. | Piątkowski, Szymon | 6.0 | ||||||
| 4. | Rajda, Antoni | 6.0 | ||||||
| 5. | Wawro, Benjamin | 6.0 | ||||||
| Ver los 200 jugadores | ||||||||
Serwisy turniejowe:
* KLASA I – CHŁOPCY
* KLASA I – DZIEWCZYNKI
* KLASA II – CHŁOPCY