White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Jevtic, Dragan | 1 : 0 | Gaffney, Kevin | |||||
9. | Chavez, Alexander | ½ : ½ | Schyngera, Eli | |||||
10. | Beal, Greg | 1 : 0 | Ecksel, Scott | |||||
11. | Li, Yeeshuen | 0 : 1 | Moran-Venegas, Mario | |||||
12. | Dhingra, Tanishq Kumar | 0 : 1 | Walker, John | |||||
ببینید همه 11 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jevtic, Dragan | 1462 | 4.5 | |||||
2. | Schyngera, Eli | 1542 | 3.5 | |||||
3. | Beal, Greg | 1700 | 3.5 | |||||
4. | Chavez, Alexander | 1279 | 3.0 | |||||
5. | Gaffney, Kevin | 1425 | 3.0 | |||||
ببینید همه 19 بازیکنان |