Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moniowski, Julian | Grudzień, Jonatan | ||||||
2. | Lignar, Kacper | Noga, Artur | ||||||
3. | Makowiec, Miłosz | Stanisławczyk, Wiktor | ||||||
4. | Burkot, Tobiasz | Skrzat, Wiktor | ||||||
5. | Olszowski, Milan | Włodyka, Tymon | ||||||
Ver los 9 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grudzień, Jonatan | 1532 | 5.5 | |||||
2. | Stanisławczyk, Wiktor | 1417 | 5.0 | |||||
3. | Burkot, Tobiasz | 5.0 | ||||||
4. | Noga, Artur | 1651 | 5.0 | |||||
5. | Moniowski, Julian | 1519 | 4.5 | |||||
Ver los 17 jugadores |