White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grudzień, Jonatan | 1 : 0 | Lignar, Kacper | |||||
2. | Noga, Artur | 0 : 1 | Olszowski, Milan | |||||
3. | Burkot, Tobiasz | 0 : 1 | Makowiec, Miłosz | |||||
4. | Stanisławczyk, Wiktor | 1 : 0 | Karcz, Bartłomiej | |||||
5. | Sopel, Jonatan Jan | 1 : 0 | Moniowski, Julian | |||||
See all 9 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grudzień, Jonatan | 1532 | 7.5 | |||||
2. | Stanisławczyk, Wiktor | 1417 | 7.0 | |||||
3. | Noga, Artur | 1651 | 6.0 | |||||
4. | Burkot, Tobiasz | 6.0 | ||||||
5. | Makowiec, Miłosz | 1494 | 5.5 | |||||
See all 17 players |