# | White Pieces | Round 2 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Bugiera Gustaw | 0 : 1 | Wasielewski Maciej |
2. | Jakubowski Michał | 0 : 1 | Chomontek Jakub |
3. | Niewrzendowski Wiktor | 0 : 1 | Gierak Michał |
4. | Ferek Nataniel | 1 : 0 | Gałęska Katarzyna |
5. | Jańczak Jakub | 1 : 0 | Węckowski Jerzy |
6. | Gałęśka Katarzyna | 0 : 1 | Janczuk Lea |
7. | Kogut Kamil | ½ : ½ | Samara Omar |
8. |