# | White Pieces | Round 5 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Chomontek Jakub | ½ : ½ | Niewrzendowski Wiktor |
2. | Wasielewski Maciej | 1 : 0 | Gierak Michał |
3. | Kogut Kamil | 0 : 1 | Ferek Nataniel |
4. | Janczuk Lea | 0 : 1 | Jańczak Jakub |
5. | Samara Omar | ½ : ½ | Bugiera Gustaw |
6. | Węckowski Jerzy | 1 : 0 | Shkumat Serafima |
7. | Jakubowski Michał | ½ : ½ | Gałęska Katarzyna |
8. |