| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KUBIN, Aleksander | BUGAJSKI, Robert | ||||||
| 2. | KUŁTUCKI, Kamil | WIELOSZ, Jarosław | ||||||
| 3. | BOS, Nina | CZAK, Dominik | ||||||
| 4. | RAPIEJ, Andrzej | KWIATKOWSKI, Jacek | ||||||
| 5. | KORYŚ, Dawid | TEMEL, Jan | ||||||
| See all 44 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLESIUK, Andrzej | 2024 | 2.0 | |||||
| 1. | WIELOSZ, Jarosław | 1952 | 2.0 | |||||
| 1. | CZAK, Dominik | 1918 | 2.0 | |||||
| 1. | KWIATKOWSKI, Jacek | 1848 | 2.0 | |||||
| 1. | KUBIN, Aleksander | 1791 | 2.0 | |||||
| See all 86 players | ||||||||
Komunikat turnieju:
https://drive.google.com/file/d/13NBM8TCj5UGKK_kJhy6C-lWkra3fdRTv/view?usp=sharing
Link do transmisji:
https://view.livechesscloud.com/#866a1e6b-6a43-42bf-9613-0c8d19e8df32