IV Ogólnopolski Turniej Szachowy Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

IV Ogólnopolski Turniej Szachowy Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Тур

chess:manager
# White Pieces Тур Black Pieces
1. Brodowski, Piotr (2458) ½ : ½ Sergeev, Vladimir (2522)
2. Dziuba, Marcin (2525) 1 : 0 Licznerski, Łukasz (2401)
3. Mazurkiewicz, Michał (2268) 1 : 0 Heberla, Bartłomiej (2570)
4. Golubka, Petro (2478) ½ : ½ Teclaf, Paweł (2075)
5. Grabarczyk, Mirosław (2385) 1 : 0 Śliwicki, Damian (2119)
6. Niekraś, Dawid (2214) 1 : 0 Przybylski, Wojciech (2385)
7. Jedynak, Radoslaw (2421) 0 : 1 Pietruszewski, Marcin (2095)
8. Szeląg, Marcin (2344) 1 : 0 Sycz, Dariusz (2090)
9. Bieluszewski, Piotr (2075) 0 : 1 Przedmojski, Rafal (2335)
10. Kot, Jerzy (2015) 0 : 1 Zakrzewski, Marek (2269)
11. Sypień, Mateusz (2249) 1 : 0 Drozdowski, Konrad (1896)
12. Rozumek, Krzysztof (1913) 0 : 1 Jaroch, Karol (2242)
13. Banasiak, Dariusz (1774) 0 : 1 Kowalczyk, Rafał (2213)
14. Głuszko, Tomasz (2179) 1 : 0 Walkowski, Miłosz (1701)
15. Chyży, Jakub (1708) 1 : 0 Śmieszek, Wojciech (2159)
16. Sielicki, Krzysztof (1640) ½ : ½ Kujawski, Ryszard (2104)
17. Kowalczyk, Mariusz (2136) 1 : 0 Piatek, Jerzy (1827)
18. Mierzyński, Jarosław (1903) 0 : 1 Szymczak, Zbigniew (2101)
19. Graczyk, Damian (2085) 1 : 0 Minko, Janusz (1765)
20. Cichy, Kamil (2052) 1 : 0 Daniszkowicz, Bohdan (1597)
21. Kozlowski, Tomasz (1891) 0 : 1 Kujawski, Jan (2048)
22. Olejarczyk, Wojciech (1847) 1 : 0 Kędzierski, Sławomir (1986)
23. Baum, Jonasz (1794) 1 : 0 Konieczyński, Piotr (1958)
24. Kraiński, Sławomir (1952) 1 : 0 Andrzejewski, Jakub (1593)
25. Romański, Dawid (1659) 0 : 1 Bugaj, Mikołaj (2001)
26. Stoppel, Mariusz (1998) 1 : 0 Lisiecki, Robert (1641)
27. Nawrocki, Paweł (1980) 1 : 0 Majdecki, Robert (1624)
28. Krygier, Ireneusz (1926) 1 : 0 Bartoszewski-Reiski, Olaf (1566)
29. Paprocki, Stanisław (1612) 0 : 1 Śliwicka, Alicja (1907)
30. Olejniczak, Romuald (1584) 0 : 1 Małecki, Eugeniusz (1903)
31. Nowak, Rafał (1894) 0 : 1 Kacprzak, Kacper (1494)
32. Banach, Szymon (1877) 1 : 0 Kowalik, Bartosz (1471)
33. Dźwikowski, Adam (1876) 1 : 0 Dębowiak, Łukasz (1483)
34. Lambrecht, Tomasz (1553) 0 : 1 Hemmerling, Jarosław (1842)
35. Badsung, Radosław (1516) 1 : 0 Kroczka, Gromosław (1781)
36. Doberschütz, Wojciech (1413) 0 : 1 Moszczeński, Miłosz (1778)
37. Guzek, Cyprian (1358) 1 : 0 Dębowiak, Arleta (1755)
38. Kiełbratowski, Maciej (1750) ½ : ½ Kabziński, Jan (1406)
39. Sobczak, Mirosław (1728) 1 : 0 Kietrys, Maciej (1357)
40. Czernek, Tymon (1723) 1 : 0 Juraszek, Paweł (1236)
41. Orczykowski, Jarosław (1330) 0 : 1 Tadzik, Dariusz (1722)
42. Grochowski, Michał (1306) 0 : 1 Bieluszewski, Artur (1713)
43. Goliński, Kacper (1318) 1 : 0 Wroblewski, Wojciech (1695)
44. Wolski, Łukasz (1229) 0 : 1 Koziorowicz, Michał (1679)
45. Butyrowski, Marcel (1669) 1 : 0 Ofierzyński, Krystian (1800)
46. Kamiński, Antoni (1407) 0 : 1 Bernat, Marcin (2041)
47. Sklepiński, Artur (1840) 1 : 0 Zakrzewski, Bartosz (1500)
48. Kamiński, Piotr (1815) 1 : 0 Jankowski, Leonard (1507)
49. Łepski, Maksymilian (1286) 1 : 0 Szymański, Jan (1796)
50. Półtorak, Sebastian (1560) 0 : 1 Stachowiak, Slawomir (1757)
51. Wisniewski, Emil (1718) 0 : 1 Janicki, Rafał (1494)
52. Komorowski, Piotr (1708) 1 : 0 Szydłowski, Jacek (1445)
53. Kaczmarek, Piotr (1698) 1 : 0 Magdziak, Łukasz (1451)
54. Adamczyk, Kordian (1660) 0 : 1 Skrzypczyński, Kacper (1389)
55. Malinowski, Szymon (1446) 1 : 0 Panek, Tadeusz (1659)
56. Jałoszyński, Ryszard (1209) 0 : 1 Orłowski, Paweł (1651)
57. Hoffmann, Piotr (1634) 1 : 0 Piątkowski, Krzysztof (1361)
58. Wojdak, Jan (1601) 1 : 0 Poremski, Mikołaj (1259)
59. Orczykowski, Tomasz (1599) 1 : 0 Grzeczka, Arladiusz (1000)
60. Pieczewski, Szymon (1594) 0 : 1 Zając, Szymon (1172)
61. Łaźniewski, Tadeusz (1184) 0 : 1 Jeda, Maciej (1584)
62. Kraśniewski, Szymon (1800) 1 : 0 Tomczykowski, Jarosław (1926)
63. Mocny, Tomasz (1894) 1 : 0 Kraśniewski, Piotr (1314)
64. Matuszak, Wojciech (1772) 1 : 0 Tański, Jakub (1284)
65. Romański, Marek (1274) ½ : ½ Czapliński, Piotr (1723)
66. Rosiński, Kamil (1264) ½ : ½ Śniadecki, Jerzy (1700)
67. Kupsik, Joanna (1664) 1 : 0 Paprocki, Antoni (1274)
68. Łąkowski, Filip (1233) 0 : 1 Trzeciakiewicz, Michał (1656)
69. Jankowski, Igor (1253) 0 : 1 Wilk, Oktawia (1646)
70. Dobosz, Kacper (1618) 1 : 0 Rozumek, Paulina (1270)
71. Krawczyk, Piotr (1604) 1 : 0 Kozłowski, Michał (1239)
72. Szatkowski, Paweł (1229) 0 : 1 Kacprzak, Karol (1584)
73. Łepski, Aleksander (1224) 0 : 1 Kujawski, Kazimierz (1574)
74. Kozakiewicz, Gracjan (1573) 0 : 1 Żygadło, Kajetan (1226)
75. Szułcik, Tobiasz (1566) 1 : 0 Zieliński, Tomasz (1800)
76. Kraśniewski, Maciej (1118) ½ : ½ Biszof, Henryk (1562)
77. Majdan, Zygmunt (1526) 1 : 0 Smoliński, Piotr (1217)
78. Golińska, Patrycja (1133) 1 : 0 Wojdak, Karol (1522)
79. Zając, Robert (1509) 1 : 0 Łaźniewska, Zofia (1107)
80. Walkowski, Jonasz (1474) 1 : 0 Brelińska, Marcelina (1098)
81. Gołańczyk, Michał (1465) ½ : ½ Kukorowski, Jacek (1094)
82. Dłużyński, Krzysztof (1434) 1 : 0 Roszkiewicz, Zofia (1001)
83. Huchwajda, Grzegorz (1390) 1 : 0 Doberschütz, Dorota (1400)
84. Karamucki, Henryk (1368) 1 : 0 Rydzewski, Marceli (1600)
85. Borkowski, Stanisław (1600) 0 : 1 Kukorowski, Wojciech (1366)
86. Tomczak, Marta (1363) 1 : 0 Smolińska, Jagna (1400)
87. Doroba, Ludwik (1400) 0 : 1 Łukasik, Zuzanna (1357)
88. Dorynek, Adam (1200) 0 : 1 Zamiar, Ewa (1353)
89. Lewandowski, Witold (1340) 1 : 0 Olejniczak, Jakub (1000)
90. Bródło, Aleksander (1000) 0 : 1 Balcerek, Gerard (1318)
91. Grzechowiak, Kacper (1178) 0 : 1 Doberschütz, Przemysław (1731)
92. Hołyński, Szymon (1015) 0 : 1 Haja, Jacek (1694)
93. Skrzypek, Leszek (1553) 1 : 0 Orłowski, Mirosław (1419)
94. Macherzyński, Rafał (1546) 1 : 0 Żurawski, Mateusz (1369)
95. Kwiatkowski, Andrzej (1539) 0 : 1 Kapeliński, Zygmunt (1351)
96. Lendzion, Kamil (1443) 1 : 0 Byra, Aron (1193)
97. Krasiński, Damian (1432) 1 : 0 Brelińska, Matylda (1115)
98. Kroczka, Damian (1545) ½ : ½ Stolarska, Weronika (1400)
99. Wolny, Zuzanna (1400) ½ : ½ Garbarek, Włodzimierz (1513)
100. Borkowski, Marcin (1400) 0 : 1 Wieczorek, Julia (1409)
101. Łupicka, Lena (1378) ½ : ½ Głąbiak, Adam (1400)
102. Piekielny, Paweł (1352) 1 : 0 Jeda, Michał (1400)
103. Wolny, Maksymilian (1328) 1 : 0 Orczykowski, Łukasz (1400)
104. Dahlke, Bogdan (1328) 1 : 0 Stanczewski, Maciej (1400)
105. Kubiak, Eliza (1309) 1 : 0 Wiśniewski, Adam (1400)
106. Górski, Mateusz (1400) 0 : 1 Grupa, Alfred (1286)
107. Górski, Dawid (1400) 1 : 0 Łąkowski, Krzysztof (1232)
108. Hertel, Hubert (1400) 0 : 1 Rydzewski, Pawel (1219)
109. Jędrys, Wiktor (1400) 0 : 1 Homza, Dominik (1196)
110. Sajniak, Bartek (1400) 0 : 1 Kroczka, Krzysztof (1179)
111. Łaźniewski, Marcin (1164) 1 : 0 Kroczka, Jagoda (1250)
112. Kuryło, Martyna (1250) 0 : 1 Pieczewska, Gabriela (1145)
113. Dziodko, Mateusz (1141) 1 : 0 Stasiak, Wiktoria (1250)
114. Pieczewska, Jadwiga (1127) 1 : 0 Tomowiak, Dominik (1200)
115. Zmuda, Patryk (1200) 0 : 1 Kamińska, Maria (1110)
116. Fiugajski, Michał (1083) 1 : 0 Kuryłłowicz-Kaźmierczak, Julian (1000)
117. Jagusiak, Sebastian (1000) 0 : 1 Kałużna, Paulina (1061)
118. Majdecka, Nikola (1045) 1 : 0 Krygier, Mikołaj (1000)
119. Frąckowiak, Lena (1100) 0 : 1 Jasiński, Aleksander (1032)
120. Stanisławski, Karol (1000) 1 : 0 Konieczka, Szymon (1009)
121. Sajniak, Sebastian (1600) 0 : 1 Majdan, Mateusz (1000)
122. Dziodko, Wiktoria (1400) 1 : 0 Szalbierz, Aleksander (1000)
123. Szymczak, Julia (1000) 0 : 1 Mierzyńska, Blanka (1400)
124. Wesołowska, Agata (1182) 1 : 0 Szeszycki, Karol (1000)
125. Stasiak, Julia (1100) 0 : 1 Tański, Wiktor (1161)
126. Tokarski, Wiktor (1400) 0 : 1 Rosenfeld, Noe (1152)
127. Kuliński, Łukasz (1000) 1 : 0 Chojnacka, Ada (1135)
128. Hertel, Jagoda (1250) 1 : 0 Kula, Kamil (1000)
129. Leśniak, Oliwier (1000) 0 : 1 Orczykowski, Krzysztof (1200)
130. Skrzypczak, Wiktor (1200) 1 : 0 Lewandowski, Oliwier (1000)
131. Pacyna, Cezary (1000) 1 : 0 Szuster, Emil (1200)
132. Pokladecki, Mikołaj (1000) 0 : 1 Bakaj, Tymoteusz (1000)
133. Banaszak-Aslanca, Diyar (1000) 1 : 0 Radwański, Oskar (1000)
134. Rydzewska, Daniela (1000) 1 : 0 Foltynowicz, Antoni (1000)
135. Stróżyński, Bartosz (1000) 0 : 1 Gubała, Mikołaj (1000)
136. Szalbierz, Jędrzej (1000) 1 : 0 Ilmer, Gabriela (1000)
137. Kolber, Karol (1000) 1 : 0 Siwka, Marcelina (1000)
138. Kryszak, Aleksander (1000) 0 : 1 Wolny, Adrian (1000)
139. Zimniak, Tadeusz (1000) 0 : 1 Kubicki, Antoni (1000)
140. Kujawa, Zuzanna (1000) 0 : 1 Witkowski, Filip (1000)
141. Szułcik, Karolina (1100) 1 : 0 Wojcieszyk, Barbara (1000)
142. Kanikowska, Nadia (1000) 1 : 0 Bielak, Maciej (1000)
143. Piotrowski, Jędrzej (1000) 0 : 1 Handke, Jakub (1000)
144. Skrzypczak, Maria (1000) 0 : 1 Jankowiak, Wiktor (1000)
chess:manager