# | White Pieces | Тур | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | İSMAİL KAPLAN (1000) | 0 : 1 | ARAS KUTAY AKYOL (1000) |
2. | AYBARS KEREM YALÇIN (1000) | 1 : 0 | MUHAMMET ALİ (1000) |
3. | AYSEL BEREN AKMAN (1000) | 1 : 0 | MUSTAFA YAĞIZ ALBAYRAK (1000) |
4. | AZİZ KAAN DİLEK (1000) | 0 : 1 | YAĞIZ ACAR (1000) |
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. |