# | White Pieces | Тур | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Zagozda, Tomasz (1485) | 1 : 0 | Rusche, Bruno (1218) |
2. | Kowalik, Tomasz (1013) | 0 : 1 | Mietła, Michał |
3. | Karol Dzida | 0 : 1 | Cieśluk, Patryk (1391) |
4. | Kopeć Seweryn | 1 : 0 | Bączkowski, Jakub |
5. | xdAnioł Maciej | 1 : 0 | Weronika Mała |
6. | Wierzbicki Radosław | 0 : 1 | Rzepka, Dawid (1203) |
7. | Kędzior Cezary (1000) | 1 : 0 | Kubik, Michał (1155) |
8. | Walkowiak Tomasz | 0 : 1 | Król, Paweł |
9. | Niemek Marek | 1 : 0 | Ratajska Dominika (100000000000) |
10. |