| Прізвище, Ім'я | Рейтинг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kołat, Dominik | 1662 | |||||
| 2. | Frankowski, Piotr | 1615 | |||||
| 3. | Kurowski, Artur | 1544 | |||||
| 4. | Baryczka, Michał | 1532 | |||||
| 5. | Firsov, Zakhar | 1523 | |||||
| Подивитися усіх 41 гравців | |||||||
**Menu:
Sobota: zupa pomidorowa, kotlet drobiowy, ziemniaki, suròwka.
Niedziela: rosòł z makaronem, kotlet schabowy, ziemniaki i kapusta zasmażana.
Zestaw: 30 zł, sama zupa- 15 zł, samo drugie danie 25 zł