III Powiatowy Turniej Dwie Wieże

III Powiatowy Turniej Dwie Wieże
1 Tur

chess:manager
# White Pieces 1 Tur Black Pieces
1. Adamski, Ksawery (1777) 1 : 0 Gicala, Piotr (1000)
2. Gluza, Zofia (1000) 0 : 1 Michalska, Lena (1678)
3. Nowicki, Franciszek (1634) 1 : 0 Gradecki, Miłosz (1000)
4. Hudzia, Adam (1000) 0 : 1 Kasprzyk, Mateusz (1535)
5. Pietras, Hubert (1474) 1 : 0 Kapica, Mateusz (1000)
6. Klucek, Stanisław (1000) 0 : 1 Wiśniewski, Iwo (1600)
7. Andrzejewski, Kamil (1400) 0 : 1 Knebel, Jan (1000)
8. Longier, Wojciech (1000) 0 : 1 Biela, Dawid (1400)
9. Cegłowski, Kajetan (1400) 1 : 0 Machulskyi, Maksym (1000)
10. Myszkowski, Maurycy (1000) ½ : ½ Szlendak, Tomasz (1400)
11. Szlendak, Wojciech (1400) 0 : 1 Nuszkiewicz, Kacper (1000)
12. Radliński, Nikodem (1000) 1 : 0 Zandecki, Filip (1400)
13. Surma, Dominika (1250) 0 : 1 Rutkowska, Zuzanna (1000)
14. Siemieniuch, Gabriel (1000) 0 : 1 Gnatoński, Gustaw (1200)
15. Jaśniewicz, Paweł (1200) 1 : 0 Skrzypczak, Marta (1000)
16. Smuszkiewicz, Tomasz (1000) 0 : 1 Koberski, Jan (1200)
17. Lerke, Franciszek (1200) 0 : 1 Staniszewski, Oliwier (1000)
18. Stawski, Nataniel (1000) 1 : 0 Moryto-Nijakowski, Gabriel (1200)
19. Łuc, Joanna (1100) 1 : 0 Stęsik, Mikołaj (1000)
20. Świerkowska, Karolina (1000) 0 : 1 Michalak, Aleksandra (1100)
21. Buko, Adrian (1000) 1 : 0 Szymańczuk, Zofia (1000)
22. Wilczyński, Jan (1000) 1 : 0 Ciesielska, Katarzyna (1000)
23. Gajecki, Kajetan (1000) 1 : 0 Zakrzewski, Antoni (1000)
chess:manager