RAPID OPEN - VIII Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

RAPID OPEN - VIII Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
6 Tur

chess:manager
# White Pieces 6 Tur Black Pieces
1. Soćko, Bartosz (2615) 1 : 0 Nasuta, Grzegorz (2377)
2. Teclaf, Paweł (2387) ½ : ½ Mitoń, Kamil (2544)
3. Jakubowski, Krzysztof (2507) 0 : 1 Janik, Igor (2520)
4. Klekowski, Maciej (2509) 1 : 0 Barski, Radosław (2251)
5. Krasenkow, Michał (2502) 1 : 0 Kos, Paweł (2234)
6. Szczurek, Krzysztof (2101) 0 : 1 Golubka, Petro (2492)
7. Koziak, Vitali (2356) 1 : 0 Redzisz, Michał (1873)
8. Gardian, Adam (1800) 0 : 1 Lewicki, Mirosław (2333)
9. Sadzikowski, Daniel (2441) 1 : 0 Herwy, Jakub (1641)
10. Szwaj, Justyna (1676) 0 : 1 Piorun, Kacper (2569)
11. Kuźmicz, Krystian (2385) 1 : 0 Kozłowski, Marcin (1766)
12. Soćko, Monika (2321) 0 : 1 Warchoł, Kamil (1726)
13. Walter, Szymon (2231) 1 : 0 Kulpa, Zuzanna (1699)
14. Tsatsalashvili, Keti (2191) 1 : 0 Maślanka, Wojciech (1508)
15. Dors, Ryszard (2147) 0 : 1 Wnęk, Filip (1681)
16. Krasenkova, Ilena (1982) 1 : 0 Wiatrowski, Zbigniew (1597)
17. Kaźmierowski, Tymon (1636) 1 : 0 Łukasiewicz, Aleksander (1950)
18. Cichoń, Jakub (1424) 0 : 1 Szwaj, Jacek (1896)
19. Róg, Mateusz (1537) 0 : 1 Zgadzaj, Rafał (2033)
20. Binkowski, Tomasz (1387) 0 : 1 Jeleń, Janusz (1888)
21. Natoli, Alessia (1381) 0 : 1 Goraj, Barbara (1790)
22. Grochol, Kamil (1722) 1 : 0 Kotula, Paweł (1569)
23. Kukuła, Karol (1705) 1 : 0 Skowron, Mateusz (1555)
24. Celebias, Filip (1358) 0 : 1 Ząbroń, Maksym (1698)
25. Tchórzewski, Kazimierz (1691) ½ : ½ Hertlein, Irena (1542)
26. Czyż, Andrzej (1684) 0 : 1 Kotowicz, Kamil (1444)
27. Zabrzańska, Weronika (1656) 1 : 0 Mainka, Anna (1284)
28. Miler, Franciszek (1204) 0 : 1 Malik, Maciej (1642)
29. Zieliński, Andrzej (1635) 1 : 0 Egeman, Emilia (1267)
30. Mirek, Łukasz (1634) ½ : ½ Kukuła, Klara (1185)
31. Pietras, Maksymilian (1532) 1 : 0 Dzierżak, Bogusław (2112)
32. Jakubowska, Anna (2019) 1 : 0 Kubik, Rafał (1490)
33. Wydmański, Szymon (1414) 1 : 0 Zima, Teofil (1997)
34. Kania, Dominik (1931) 0 : 1 Karut, Kacper (1435)
35. Kohut, Anna (1874) 1 : 0 Hryciuk, Krzysztof (1394)
36. Dorosławski, Marek (1362) 0 : 1 Janeczko, Jakub (1658)
37. Małek, Szymon (1316) 1 : 0 Orlik, Sandra (1646)
38. Nowakowski, Jan (1645) 1 : 0 Warda, Krzysztof (1357)
39. Myrmus, Mateusz (1586) 0 : 1 Rąba, Bartosz (1325)
40. Buchta, Agnieszka (1561) 1 : 0 Ramza, Michał (1400)
41. Król, Rafał (1895) 1 : 0 Zaborski, Igor (1375)
42. Białek, Alicja (1307) 1 : 0 Trynchuk, Oleksandr (1713)
43. Lajdamik, Anna (1304) 0 : 1 Błasiak, Mirosław (1694)
44. Lach, Alicja (1255) 0 : 1 Kwaśniewski, Paweł (1685)
45. Gepfert, Cyprian (1624) 1 : 0 Słanina, Piotr (1335)
46. Wierzbicki, Dawid (1572) 1 : 0 Szydłowski, Oskar (1307)
47. Stasiowski, Karol (1545) 0 : 1 Pawlak, Emilia (1290)
48. Strzoda, Szymon (1288) 0 : 1 Smuda, Tomasz (1523)
49. Borkowski, Maciej (1515) 1 : 0 Czapla, Tomasz (1284)
50. Młynek, Maksymilian (1252) 1 : 0 Podolak, Karol (1448)
51. Palka, Piotr (1447) 0 : 1 Cichoń, Bartłomiej (1260)
52. Wojs, Alicja (1436) 1 : 0 Juchniewicz-Jasek, Joanna (1275)
53. Rzepka, Marcin (1216) ½ : ½ Venkataramanan, Venkatesan (1403)
54. Kleć, Adrian (1000) 0 : 1 Kozubek, Krystian (1384)
55. Fojcik, Kacper (1207) ½ : ½ Obrochta, Lena (1581)
56. Wiatrek, Piotr (1350) 1 : 0 Martyniak, Miłosz (1185)
57. Niesyt, Michał (1328) 0 : 1 Kuczmik, Paweł (1121)
58. Duda, Aleksandra (1066) 1 : 0 Olkuski, Tadeusz (1310)
59. Sidło, Szymon (1267) 1 : 0 Stronczek, Karol (1111)
60. Szwajnoch, Tomasz (1223) ½ : ½ Wesołowski, Łukasz (1047)
61. Cichoń, Michał (1400) 0 : 1 Stebakow, Cezary (1531)
62. Polok, Maciej (1454) 0 : 1 Marszałek, Jakub (1087)
63. Zaprzałka, Grzegorz (1282) 0 : 1 Bała, Bartosz (1140)
64. Kokot, Agnieszka (1229) 0 : 1 Glajc, Ireneusz (1064)
65. Bączek, Wojciech (1111) 0 : 1 Kuczera, Jakub (1228)
66. Zbijowski, Patryk (1088) 0 : 1 Kordowski, Karol (1207)
67. Czapla, Mateusz (1200) 0 : 1 Palka, Aleksandra (1202)
68. Płoskonka, Andrzej (1192) 1 : 0 Kidoń, Natalia (1400)
69. Białas, Sebastian (1506) 1 : 0 Maślanka, Witold (1020)
70. Szewczuk, Aleksandra (1079) 0 : 1 Palka, Maria (1600)
chess:manager