White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matoshi, Klevis | 1 : 0 | Rubil, Nathaniel | |||||
2. | Depoyster, Kaiden | 1 : 0 | Beliz, Noah | |||||
3. | Brandon, Emmett | ½ : ½ | Cox, Heath | |||||
4. | Pleasant, Kennard | 1 : 0 | Hoxha, Klenti | |||||
5. | Espinoza, Saul | 1 : 0 | Potts, Charles M | |||||
Tüm 19 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matoshi, Klevis | 5.0 | ||||||
2. | Rubil, Nathaniel | 4.0 | ||||||
3. | Pleasant, Kennard | 4.0 | ||||||
4. | Espinoza, Saul | 4.0 | ||||||
5. | Depoyster, Kaiden | 4.0 | ||||||
Tüm 69 oyuncuyu göster |