| White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Apryjas, Nikodem | 0 : 1 | Węgrzyn, Kacper | |||||
| 2. | Apryjas, Dominik | ½ : ½ | Stanisławczyk, Wiktor | |||||
| 3. | Mrówka, Łukasz | 0 : 1 | Laskowicz, Jerzy | |||||
| 4. | Michałek, Wiktor | ½ : ½ | Apryjas, Sebastian | |||||
| 5. | Jaworek, Kamil | 1 : 0 | Apryjas, Miłosz | |||||
| Tüm 7 maçı göster | ||||||||
| Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Węgrzyn, Kacper | 1570 | 5.5 | |||||
| 2. | Apryjas, Dominik | 1533 | 4.0 | |||||
| 3. | Stanisławczyk, Wiktor | 1488 | 4.0 | |||||
| 4. | Laskowicz, Jerzy | 1511 | 4.0 | |||||
| 5. | Rożek, Aleksandra | 1482 | 3.5 | |||||
| Tüm 13 oyuncuyu göster | ||||||||
Grupa B zawodnicy z rankingiem do 1400 (FIDE i PZSzach), 2012 i młodsi
Zaczynamy o godzinie 17:00