White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KORDOWSKI, Karol | ½ : ½ | ZIMNY, Karol | |||||
2. | PŁOWY, Karol | ½ : ½ | ŚWIĄTNICKI, Daniel | |||||
3. | NIEMCZYK, Krzysztof | 1 : 0 | STASICA, Paweł | |||||
4. | BUTANOWICZ, Rafał | ½ : ½ | MODZELEWSKI, Filip | |||||
5. | KRUSZYŃSKI, Łukasz | 1 : 0 | SZYMURA, Oliwia | |||||
Tüm 22 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PŁOWY, Karol | 1614 | 4.0 | |||||
2. | NIEMCZYK, Krzysztof | 1693 | 4.0 | |||||
3. | KRUSZYŃSKI, Łukasz | 1577 | 4.0 | |||||
4. | ZIMNY, Karol | 1717 | 4.0 | |||||
4. | ŚWIĄTNICKI, Daniel | 1663 | 4.0 | |||||
Tüm 47 oyuncuyu göster |