White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruse, Janik | 1 : 0 | Frański, Adam | |||||
2. | Szeląg, Zuzanna | 0 : 1 | Dopierała, Adam | |||||
3. | Roszkiewicz, Anna | 0 : 1 | Kabziński, Jan | |||||
4. | Redmer, Michał | 0 : 1 | Grześkowiak, Antoni | |||||
5. | Chmielarz, Maciej | 1 : 0 | Dura, Rafał | |||||
Tüm 13 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruse, Janik | 2051 | 9.0 | |||||
2. | Kabziński, Jan | 1706 | 6.5 | |||||
3. | Szeląg, Zuzanna | 1709 | 6.5 | |||||
4. | Grześkowiak, Antoni | 1807 | 6.0 | |||||
5. | Chmielarz, Maciej | 1896 | 5.5 | |||||
Tüm 28 oyuncuyu göster |