White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tamoń, Radosław | 1 : 0 | Jankowski, Wiesław | |||||
2. | Jabłoński, Mirosław | 0 : 1 | Śliwicki, Damian | |||||
3. | Lewandowski, Marek | 1 : 0 | Moszczyński, Michał | |||||
4. | Kamiński, Damian | 1 : 0 | Pawłowski, Paweł | |||||
5. | Załuski, Adam | 0 : 1 | Marzec, Konrad | |||||
Tüm 10 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tamoń, Radosław | 1665 | 6.0 | |||||
2. | Śliwicki, Damian | 2107 | 5.5 | |||||
3. | Lewandowski, Marek | 1866 | 5.0 | |||||
4. | Kamiński, Damian | 1847 | 4.5 | |||||
5. | Jabłoński, Mirosław | 1929 | 4.0 | |||||
Tüm 20 oyuncuyu göster |