| White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perucki, Maciej | ½ : ½ | Radzimski, Antoni | |||||
| 2. | Gibała, Adam | 1 : 0 | Chiszko, Oskar | |||||
| 3. | Boryna, Szymon | 0 : 1 | Różański, Mateusz | |||||
| 4. | Madejski, Miłosz | 0 : 1 | Golis, Wiktor | |||||
| 5. | Brzezina, Piotr | 1 : 0 | Sakharchuk, Aliaksandr | |||||
| Tüm 94 maçı göster | ||||||||
| Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radzimski, Antoni | 1945 | 11.0 | |||||
| 2. | Różański, Mateusz | 1796 | 10.5 | |||||
| 3. | Brzezina, Piotr | 1861 | 10.0 | |||||
| 4. | Golis, Wiktor | 2051 | 10.0 | |||||
| 5. | Gibała, Adam | 1925 | 10.0 | |||||
| Tüm 198 oyuncuyu göster | ||||||||
