White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dybowski, Leon | Wantoch-Rekowska, Laura | ||||||
2. | Przybyłowski, Borys | Hinczewski, Kasjan | ||||||
3. | Kurta, Piotr | Parysek, Antoni | ||||||
4. | Wantoch-Rekowski, Aleksander | Witkowski, Szymon | ||||||
5. | Dybowska, Elena | Rymanowska, Wiktoria | ||||||
Tüm 7 maçı göster |
Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dybowski, Leon | 1599 | 3.0 | |||||
2. | Wantoch-Rekowska, Laura | 1579 | 3.0 | |||||
3. | Hinczewski, Kasjan | 1601 | 2.0 | |||||
4. | Kurta, Piotr | 1439 | 2.0 | |||||
5. | Witkowski, Szymon | 1546 | 2.0 | |||||
Tüm 14 oyuncuyu göster |