XI Ogólnopolska Edycja GP Radkowa i Ziemi Kłodzkiej - Grupa A na FIDE (I Turniej)

XI Ogólnopolska Edycja GP Radkowa i Ziemi Kłodzkiej - Grupa A na FIDE (I Turniej)
результаты после тура

chess:manager
Фамилия, Имя Рейтинг Очки
1. Kowalski, Igor 2288 +18 7.5
2. Bogdanov, Egor 2330 +7 7.5
3. Sabuk, Piotr 2270 -8 6.0
4. Luba, Łukasz 1987 +3 6.0
5. Achinovich, Oleg 1839 +29 6.0
6. Ugorek, Kacper 1998 +10 6.0
7. Łaszewicz, Paweł 1877 +1 6.0
8. Laszczyński, Karol 1301 +49 6.0
9. Handwerkier, Paweł 1392 +49 5.5
10. Perucki, Maciej 1818 -17 5.5
11. Cieślik, Kacper 1074 +97 5.5
12. Sypień, Natan 1754 5.0
13. Grech, Kacper 1684 -17 5.0
14. Pozniak, Yunna 1584 -24 5.0
15. Zapolska, Roksana 1419 -7 5.0
16. Peroutka, Ivo 1593 -15 5.0
17. Popczyńska, Michalina 1519 +13 5.0
18. Jirman, Jonas 1431 +15 5.0
19. Szuber, Dawid 1706 -20 5.0
20. Pietrzak, Emilia 1439 +28 5.0
21. Suszczyński, Dominik 1480 +4 5.0
22. Dworzański, Maciej 1115 +57 5.0
23. Rojecki, Dawid 1126 +112 5.0
24. Borowski, Leon 1149 +3 4.5
25. Ryba, Jakub 1079 +94 4.5
26. Podlipniak, Damian 1400 4.5
27. Leśnikowski, Franciszek 1137 4.5
28. Grech, Joanna 1600 4.5
29. Svoboda, Petr 4.0
30. Kałużyński, Marcin 1140 +60 4.0
31. Owad, Jakub 1353 -48 4.0
32. Krakowiak, Nikodem 1132 +35 4.0
33. Borowska-Sorus, Katarzyna 1287 -22 4.0
34. Raule, Tobias 1433 -29 4.0
35. Bojczuk, Radosław 1154 +12 4.0
36. Siwek, Kornel 1221 -15 4.0
37. Król, Tomasz 1273 -50 4.0
38. Griman, Hubert 1262 -6 4.0
39. Woroniecki, Piotr 1058 +55 4.0
40. Leśnikowski, Maciej 1254 -14 4.0
41. Pietrzak, Wojciech 1258 -20 4.0
42. Popczyńska, Maja 1424 -74 3.5
43. Sobczyk, Mikołaj 1252 -74 3.5
44. Kawulak, Dariusz 1219 -43 3.5
45. Smoczyński, Marcin 1147 -12 3.5
46. Leśnikowski, Mateusz 1230 -17 3.5
47. Maciąg, Konrad 1400 3.5
48. Chyc, Rafał 1136 +1 3.0
49. Jacukowicz, Kacper 1306 -99 3.0
50. Szydziak, Damian 1085 +7 3.0
51. Jaworski, Jakub 1113 +10 3.0
52. Skop, Dominik 1200 3.0
53. Grondys, Dawid 1400 3.0
54. Junak, Aleksandra 1400 3.0
55. Brogowski, Tomasz 1000 3.0
56. Palij, Kacper 1120 -17 3.0
57. Barczyk, Dominik 1146 +23 3.0
58. Piwińska, Gabriela 1011 -26 3.0
59. Myćka, Mikołaj 1092 -33 3.0
60. Barczyk, Grzegorz 1400 2.5
61. Domagała, Wojciech 1081 -36 2.5
62. Hermans, Jan 1200 2.5
63. Tereszkiewicz, Julia 1125 -1 2.5
64. Grondys, Andrzej 1200 2.0
65. Stodulski, Jakub 1171 -62 2.0
66. Czul, Filip 1087 -30 2.0
67. Burzyński, Andrzej 1000 2.0
68. Dolata, Kacper 1200 2.0
69. Bigasova, Johana 1.0
chess:manager