White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rzeszuto, Karol | ½ : ½ | Słyś, Jan | |||||
2. | Kucza, Kamil | 1 : 0 | Karaś, Kacper | |||||
3. | Podgórski, Robert | 1 : 0 | Nowakowski, Jacek | |||||
4. | Nawrocki, Szymon | 0 : 1 | Świszcz, Kacper | |||||
5. | Dziadosz, Karolina | 0 : 1 | Folta, Kacper | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kucza, Kamil | 1600 | 4.0 | |||||
2. | Słyś, Jan | 1776 | 4.0 | |||||
3. | Rzeszuto, Karol | 1633 | 3.5 | |||||
4. | Świszcz, Kacper | 1606 | 3.5 | |||||
5. | Podgórski, Robert | 1651 | 3.5 | |||||
Посмотри всех 19 игроков |