| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dziewoński, Dariusz | ½ : ½ | Sobkowiak, Emilia | |||||
| 2. | Migacz, Patryk | 1 : 0 | Siwak, Aleksandra | |||||
| 3. | Hyc, Franciszek | 1 : 0 | Velko, Mykyta | |||||
| 4. | Dębski, Tymoteusz | ½ : ½ | Sobkowiak, Michał | |||||
| 5. | Gabryś, Janusz | 0 : 1 | Styrylski, Maciej | |||||
| Посмотри Все | ||||||||
| Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dziewoński, Dariusz | 2252 | 8.5 | |||||
| 2. | Migacz, Patryk | 1431 | 8.0 | |||||
| 3. | Hyc, Franciszek | 7.5 | ||||||
| 4. | Siwak, Aleksandra | 1692 | 7.0 | |||||
| 5. | Styrylski, Maciej | 7.0 | ||||||
| Посмотри всех 116 игроков | ||||||||
https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/5111024385261568