White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gębski, Marcin | 0 : 1 | Skorek, Szymon | |||||
2. | Górnicki, Eryk | 1 : 0 | Baran, Wojciech | |||||
3. | Świątek, Przemysław | 0 : 1 | Wilczyński, Nikodem | |||||
4. | Sokołowski, Ignacy | 0 : 1 | Kasprzyk, Piotr | |||||
5. | Kasprzyk, Maksymilian | 0 : 1 | Grabowski, Włodzimierz | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skorek, Szymon | 6.0 | ||||||
2. | Górnicki, Eryk | 1723 | 5.0 | |||||
3. | Wilczyński, Nikodem | 5.0 | ||||||
4. | Kasprzyk, Piotr | 5.0 | ||||||
5. | Świątek, Przemysław | 4.0 | ||||||
Посмотри всех 33 игроков |