| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miąsik, Adrian | 0 : 1 | Sieciechowicz, Marcin | |||||
| 2. | Chojnacki, Krzysztof | 1 : 0 | Przybylski, Bartosz | |||||
| 3. | Niekraś, Dawid | 1 : 0 | Zenker, Bernard | |||||
| 4. | Nawrocki, Michał | 1 : 0 | Reshetniak, Vitaliy | |||||
| 5. | Kruse, Janik | 1 : 0 | Stanisławski, Karol | |||||
| Посмотри Все | ||||||||
| Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sieciechowicz, Marcin | 2394 | 8.0 | |||||
| 2. | Chojnacki, Krzysztof | 2327 | 8.0 | |||||
| 3. | Niekraś, Dawid | 2316 | 7.5 | |||||
| 4. | Nawrocki, Michał | 1664 | 7.0 | |||||
| 5. | Miąsik, Adrian | 2018 | 6.5 | |||||
| Посмотри всех 104 игроков | ||||||||
