Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pankowski, Maciej | 1 : 0 | Szeszycki, Karol | |||||
2. | Lieske, Milena | 0 : 1 | Oszutowska, Anna | |||||
3. | Meller, Aleksander | 0 : 1 | Bartoszek Kryspin | |||||
4. | Pankowska, Weronika | 1 : 0 | Szeszycki, Leon | |||||
5. | Świtalski Łukasz | 1 : 0 | Wojciechowski-Gądek Maciej | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pankowski, Maciej | 4.5 | ||||||
2. | Oszutowska, Anna | 1185 | 4.5 | |||||
3. | Szeszycki, Karol | 4.0 | ||||||
4. | Świtalski Łukasz | 4.0 | ||||||
5. | Bartoszek Kryspin | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 31 zawodników |