Turniej Talentów - Turniej Kwalifikacyjny OPEN

Turniej Talentów - Turniej Kwalifikacyjny OPEN
Wyniki po rundzie 4

chess:manager
Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Janik, Igor 2446 12.0
2. Klimkowski, Jan 2341 12.0
3. Lewicki, Mirosław 2239 12.0
4. Mikrut, Dariusz 2231 10.0
5. Raczek, Krzysztof 2128 10.0
6. Kucza, Karol 2289 10.0
7. Mulawa, Cyprian 2042 10.0
8. Maksimenko, Andrei 2374 9.0
9. Kokoszczyński, Jan 2222 9.0
10. Jagodziński, Piotr 2150 9.0
11. Lewtak, Damian 2251 9.0
12. Dzida, Kamil 2212 9.0
13. Ratajczak, Hubert 1977 9.0
14. Śmietańska, Wiktoria 1808 9.0
15. Pacan-Milej, Kosma 2319 9.0
15. Luberański, Jakub 2236 9.0
17. Malicka, Maria 2227 9.0
18. Ochędzan, Tymon 2111 9.0
19. Przybylski, Bartosz 1871 9.0
20. Kempiński, Robert 2498 8.0
21. Chylewski, Patryk 2179 8.0
22. Madej, Marek 2017 8.0
23. Nowak, Filip 1811 8.0
24. Demski, Michał 1907 7.0
25. Michalski, Karol 1941 7.0
26. Skomiał, Mateusz 2045 7.0
27. Turski, Bartłomiej 2277 7.0
28. Sieciechowicz, Marcin 2305 7.0
29. Smagalski, Sławomir 1832 7.0
30. Leniart, Arkadiusz 2436 7.0
31. Pachura, Mateusz 1520 7.0
32. Terkiewicz, Bruno 1646 7.0
33. Rożek, Michał 1457 7.0
34. Kowalczyk, Rafał 2091 7.0
35. Wierzbicki, Dawid 1592 7.0
36. Śliwerski, Radosław 1910 7.0
37. Król, Sławomir 1795 7.0
38. Dobosiewicz, Dawid 1685 6.0
39. Skrzypiński, Jan 1835 6.0
40. Zalega, Maciej 2001 6.0
41. Króliczek, Gabriela 1893 6.0
42. Woszkowski, Stanisław 1575 6.0
43. Walkusz, Witosław 1803 6.0
44. Mazurkiewicz, Michał 2120 6.0
45. Madajczak, Piotr 1893 6.0
46. Fudała, Dominik 1700 6.0
47. Gabryszewski, Hubert 1729 6.0
47. Terekhov, Roman 1665 6.0
49. Liśkiewicz, Jakub 1792 6.0
50. Świątnicki, Andrzej 1912 6.0
51. Suska, Szymon 1815 6.0
52. Górny, Jacek 1485 6.0
53. Stachecki, Mikołaj 1880 6.0
54. Haliniak, Wojciech 1793 6.0
55. Dixa, Oskar 1975 6.0
56. Dalkowski, Rafał 2035 6.0
57. Tyran, Daniel 1687 6.0
58. Andrzejewska, Anna 1769 6.0
59. Michalska, Aleksandra 1748 6.0
60. Maksimenko, Andrei Jr 1756 5.0
61. Paprocki, Antoni 2108 5.0
62. Starościak, Szymon 1937 5.0
63. Mazalon, Mariusz 1980 4.0
64. Smagalski, Jarosław 1821 4.0
65. Trots, Yaroslav 1848 4.0
66. Kossakowski, Adrian 1473 4.0
67. Dąbrowska, Aleksandra 1647 4.0
68. Maciejewski, Kamil 1886 4.0
69. Borgula, Rafał 2143 4.0
70. Krakowiak, Filip 1356 4.0
71. Stochniałek, Dominika 1619 4.0
72. Polak, Michał 1847 4.0
73. Strzelecki, Przemysław 1200 3.0
74. Wojciechowski, Tomasz 1518 3.0
75. Witkowski, Jędrzej 1473 3.0
76. Matuszewski, Bartłomiej 1488 3.0
77. Ignacak, Kamil 1504 3.0
78. Janikowska, Wiktoria 1544 3.0
79. Zając, Robert 1375 3.0
80. Binger, Damian 1375 3.0
81. Śliwonik, Robert 1268 3.0
82. Grządka, Artur 1587 3.0
83. Polak, Aleksander 1507 3.0
84. Wąsiołek, Adrian 1645 3.0
85. Ochędzan, Robert 1561 3.0
86. Labuda, Krystian 1346 3.0
86. Rządkowska, Kaja 1334 3.0
88. Bębnik, Małgorzata 1737 2.0
89. Starzyński, Waldemar 1461 2.0
90. Kamiński, Tomasz 1400 1.0
91. Zieliński, Tomasz 1414 1.0
92. Mazurkiewicz, Krzysztof 1138 1.0
93. Starościak, Jacek 1400 1.0
94. Jasińska, Joanna 1400 0.0
95. Kapuściński, Andrzej 1135 0.0
96. Obidziński, Szymon 1600 0.0
97. Dziuba, Marcin 2469 0.0
97. Bartosik, Piotr 1820 0.0
chess:manager