Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Szachach Błyskawicznych

Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Szachach Błyskawicznych
Wyniki po rundzie 2

chess:manager
Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Lubczyński, Rafał 2397 +3 2.0
2. Gołek-Schild, Jagoda 2151 +3 2.0
3. Oliwa, Marek 2349 +3 2.0
3. Janaszak, Dawid 2332 +3 2.0
5. Zakrzewski, Marek 2230 +3 2.0
6. Mazurkiewicz, Michał 2127 +3 2.0
6. Głuszko, Tomasz 2074 +3 2.0
6. Lanin, Boris Dr 1937 +3 2.0
9. Przybylski, Wojciech 2250 +3 2.0
10. Sobczak, Mirosław 1872 +2 2.0
11. Michalski, Karol 1900 +3 2.0
12. Jaskółka, Tomasz 2050 +3 2.0
13. Stempin, Paweł 2356 2.0
14. Pędzich, Dominik 2351 +3 2.0
14. Schmidt, Włodzimierz 2179 +3 2.0
14. Skurniak, Szymon 2013 +3 2.0
17. Maciejczak, Jakub 2344 +3 2.0
18. Niekraś, Dawid 2236 +3 2.0
18. Raczyński, Krzysztof 2110 +3 2.0
18. Przybylski, Bartosz 2095 +3 2.0
21. Andrzejewska, Anna 1894 +3 2.0
21. Dźwikowski, Adam 1893 +3 2.0
21. Pera, Adam 1879 +3 2.0
21. Duszczak, Dariusz 1831 +3 2.0
25. Chaczyński, Kamil 1520 +18 2.0
26. Świątek, Mateusz 1486 +18 2.0
27. Małecki, Eugeniusz 1805 +2 2.0
28. Szafrański, Maciej 1754 +3 2.0
29. Borowicz, Joachim 1552 +8 1.5
30. Paczka, Patryk 1958 -7 1.5
31. Kaczmarek, Jan 1330 +27 1.5
32. Bajerlein, Dawid 2006 -7 1.5
33. Półtorak, Sebastian 1985 -7 1.5
34. Tadych, Szymon 1499 +8 1.5
35. Rozmiarek, Krzysztof 1672 1.5
35. Pawlicki, Dariusz 1524 1.5
37. Niemier, Hubert 1751 1.0
37. Drożdżyński, Daniel 1748 1.0
39. Wawrzyniak, Paweł 1689 -2 1.0
39. Andrzejewska, Maja 1371 +17 1.0
39. Samol, Julia 1230 +17 1.0
39. Skrzypczak, Jan 1193 +17 1.0
43. Rusiński, Mateusz 1746 1.0
44. Nowak, Mikołaj 1995 -17 1.0
45. Kraszewski, Jerzy 1000 1.0
46. Kostecka, Marika 1631 -2 1.0
47. Hemmerling, Jarosław 1617 -2 1.0
47. Krych, Dominik 1555 -2 1.0
49. Zenker, Bernard 1469 1.0
50. Józefczak, Andrzej 1918 -17 1.0
51. Drożdżyński, Arkadiusz 1671 -2 1.0
52. Cholewa, Maria 1609 -2 1.0
53. Polański, Michał 1460 -2 1.0
54. Pieczewska, Jadwiga 1145 -2 1.0
55. Szeląg, Zuzanna 1644 -2 1.0
56. Zgarda, Jakub 1700 1.0
56. Szymenderski, Michał 1414 1.0
56. Kolendo, Kajetan 1094 +17 1.0
56. Truchel, Tomasz 1600 1.0
60. Hładun, Bartłomiej 1446 1.0
61. Jaworski, Mateusz 1712 1.0
61. Kabziński, Jan 1434 1.0
63. Trybowska, Barbara 1704 1.0
63. Wojdak, Jan 1699 1.0
63. Soroczyński, Patryk 1403 +1 1.0
63. Nowak, Roksana 1388 1.0
67. Anders, Marcin 1647 -2 1.0
67. Majcher, Igor 1353 -2 1.0
69. Nizio, Adam 1614 -2 1.0
70. Jagodziński, Alan 1356 -2 1.0
70. Jagodziński, Olaf 1342 -2 1.0
72. Nawrocki, Arkadiusz 1549 1.0
73. Nawrocki, Michał 1165 1.0
74. Woda, Janusz 1497 -2 1.0
74. Zgarda, Marek 1195 -2 1.0
76. Nowicki, Franciszek 1400 1.0
77. Korzeniewski, Lucjan 1203 1.0
78. Cichoń, Ludwik 1073 +16 1.0
78. Zarzycki, Łukasz 1068 +16 1.0
78. Śniedziewski, Emil 1600 1.0
81. Łukasik, Aleksandra 1068 +16 1.0
81. Kurczewski, Borys 1400 1.0
83. Tuczynski, Piotr 1800 1.0
84. Borowiak, Mateusz 1800 1.0
84. Skrzypczak, Wiktor 1600 1.0
86. Dopierała, Adam 1253 -2 1.0
87. Kolendo, Filip 2162 -17 1.0
87. Czarnecka, Anna 1982 1.0
87. Nowak, Rafał 1924 -17 1.0
87. Pastwa, Marcin 1000 1.0
91. Wójcik, Jan 1191 -2 1.0
92. Zakrzewska, Joanna 1488 +2 1.0
93. Zapaśnik, Grzegorz 1000 1.0
94. Jakubiak, Norbert 1800 0.5
94. Cwajgart, Jan 1000 0.5
96. Cholewa, Jan 1339 -2 0.5
97. Miedziak, Mikołaj 1181 0.5
98. Nawrocki, Przemysław 1902 0.5
99. Kamiński, Patryk 1400 0.5
100. Kolendo, Tymon 1086 0.0
101. Nicikowski, Józef 1372 0.0
102. Maciejski, Paweł 1438 0.0
102. Zakrzewski, Bartosz 1438 -20 0.0
104. Grynia, Jakub 1399 0.0
104. Niemier, Martyna 1109 -3 0.0
104. Czyżewski, Olgierd 1104 0.0
104. Podobiński, Piotr 1093 -3 0.0
108. Maćkowiak, Martin 1434 0.0
108. Skrzypczak, Jakub 1350 0.0
108. Czyżewski, Leon 1086 0.0
111. Zarzycki, Piotr 1346 -2 0.0
111. Janaszak, Amelia 1000 0.0
113. Olejniczak, Romuald 1330 -2 0.0
114. May, Jakub 1000 0.0
115. Soroczyński, Mateusz 1132 -2 0.0
116. Jałoszyński, Ryszard 1253 -2 0.0
117. Kamola, Piotr 1000 0.0
118. Kierska, Pola 1026 -4 0.0
119. Nowak, Bartłomiej 1063 0.0
119. Michalska, Lena 1027 -3 0.0
119. Oliwa, Jakub 1600 0.0
122. Moś, Jakub 1200 0.0
123. Giernalczyk, Natalia 1600 0.0
123. Samol, Zofia 1400 0.0
125. Hoffmann, Piotr 1615 -18 0.0
126. Nowak, Samuel 1054 0.0
127. Koczorowski, Karol 1000 0.0
chess:manager